*지도축소시 지역별 구인정보를 확인 할 수 있습니다.
*PREMIUM, VVIP 구인정보는 지도에 우선 표시됩니다.
*구인글 등록 바로가기(click!)
남춘천역 가온팰리스 오피스텔 회사보유분 매매 | ||||||
구분 | 호실 | 전용면적/m2 | 분양면적/m2 | 판매금액 | 보증금 | 월세 |
근린생활시설 | 101 | 60.26 | 145.06 | 813,126,048 | 30,000,000 | 2,530,000 |
201 | 73.88 | 177.85 | 379,459,792 | |||
202 | 72.70 | 175.01 | 384,880,253 | |||
203 | 67.84 | 163.32 | 346,932,126 | |||
204 | 63.41 | 152.65 | 330,670,068 | |||
합계 | 2,255,068,287 | |||||
오피스텔 | 301A | 43.94 | 100.08 | 216,433,935 | 3,000,000 | 450,000 |
301B | 7,000,000 | 400,000 | ||||
303 | 22.27 | 51.33 | 116,776,312 | 5,000,000 | 450,000 | |
304 | 22.27 | 51.33 | 116,776,312 | 5,000,000 | 450,000 | |
305 | 22.27 | 51.33 | 116,776,312 | 5,000,000 | 400,000 | |
309A | 47.75 | 108.71 | 267,353,443 | 20,000,000 | 400,000 | |
309B | ||||||
401A | 43.94 | 100.08 | 216,433,935 | 5,000,000 | 450,000 | |
401B | 5,000,000 | 420,000 | ||||
402 | 27.39 | 63.29 | 142,787,579 | 10,000,000 | 500,000 | |
404 | 22.27 | 51.33 | 116,776,312 | 5,000,000 | 450,000 | |
405 | 22.27 | 51.33 | 116,776,312 | 5,000,000 | 450,000 | |
406 | 22.27 | 51.33 | 116,776,312 | 5,000,000 | 450,000 | |
407 | 22.27 | 51.33 | 116,776,312 | 10,000,000 | 400,000 | |
409A | 47.75 | 108.71 | 267,353,443 | 5,000,000 | 500,000 | |
409B | 20,000,000 | 300,000 | ||||
501A | 43.94 | 100.08 | 216,433,935 | 5,000,000 | 450,000 | |
501B | 3,000,000 | 450,000 | ||||
502 | 27.39 | 63.29 | 142,787,579 | 5,000,000 | 550,000 | |
504 | 27.39 | 63.29 | 142,787,579 | 5,000,000 | 450,000 | |
505 | 22.27 | 51.33 | 116,776,312 | 5,000,000 | 450,000 | |
506 | 22.27 | 51.33 | 116,776,312 | 5,000,000 | 450,000 | |
509A | 47.75 | 108.71 | 267,353,443 | 5,000,000 | 500,000 | |
509B | . | 10,000,000 | 450,000 | |||
601 | 43.94 | 100.08 | 216,433,935 | 30,000,000 | 800,000 | |
609A | 47.75 | 108.71 | 267,353,443 | 20,000,000 | 300,000 | |
609B | 10,000,000 | 450,000 | ||||
합계 | 3,414,499,057 | |||||
도시형생활주택 | 708A | 45.23 | 107.63 | 263,000,000 | 5,000,000 | 500,000 |
708B | 5,000,000 | 550,000 | ||||
808A | 45.23 | 107.63 | 263,000,000 | 3,000,000 | 500,000 | |
808B | 5,000,000 | 550,000 | ||||
908A | 42.17 | 101.21 | 247,000,000 | 5,000,000 | 450,000 | |
908B | 5,000,000 | 500,000 | ||||
합계 | 773,000,000 |
남춘천역 도보 350m 위치
현재 준공후 임대차 계약 완료된 호실입니다.
회사보유분으로 임대차 계약된호실 매매로 분양합니다.
원분양가로 분양합니다.
수수료 별도지급합니다.
수수료는 별도문의(호실당 지급합니다)
투자수익 좋은 호실들입니다.
기타 별도문의사항있으시면 연락바랍니다.
박태웅 본부장
010-8412-1014
84
◎ 문의 시 분양상담사협회 보고 전화했다고 말씀해주세요.
남춘천 오피스텔, 남춘천 가온팰리스, 가온팰리스, 남춘천 오피스텔분양